Основные технические характеристики:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 21500 |
| Полная масса, кг | 34435 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 8485 На заднюю тележку: 25950 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-653, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 422 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 420 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 191 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 400 |
| Коробка передач | FG-163S200TA − механическая, 16-ступенчатая |
| Сцепление | SACHS MFZ-430 |
| Раздаточная коробка | Механическая, 2-ст. с БМОД |
| Кабина | Тип - над двигателем двухместная, со спальным местом. |
| Ведущие мосты | БМОД на среднем мосту, БМКД на заднем и среднем мостах |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 500 |
| Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами:
|
| Объем платформы, м3 | 12/14/16 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| Колеса | 11,25-20 - дисковые с коническими полками 5° |
| Шины | 16.00 R20, модель Бел-95, ADVANCE GL073A - радиальные, регулируемого давления с рисунком протектора повышенной проходимости |
Базовая комплектация:
| Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Предпусковой подогреватель Адверс 14ТС |
| Кабина 2-х местная со спальным местом |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
| Автономный воздушный отопитель |
Дополнительные опции:
| Комплект компактной модульной светотехники (Hella) |
| Кондиционер |