Основные технические характеристики:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 20500 - 21500 |
| Снаряженная масса, кг | 12000 |
| Полная масса, кг | 33500 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 7500 На заднюю тележку: 26000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 76000 |
| Двигатель | ЯМЗ-653, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 422 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 420 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 191 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 400 |
| Коробка передач | FG-163S200TA, механическая, 16-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая, 2-ст. с БМОД |
| Кабина | Тип - над двигателем, двухместная со спальным местом |
| Ведущие мосты | БМОД на среднем мосту, БМКД на заднем и среднем мостах |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Седельно-сцепное устройство | Под сцепной шкворень 2" или 3,5" в зависимости от буксируемого полуприцепа |
| Ёмкость топливного бака, л | 500 |
| Колёса и шины | Колеса - дисковые 11,25x20, Шины - 16.00R20 - радиальные, регулируемого давления (модель Бел-95, ADVANCE GL073A) |
Базовая комплектация
| Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Предпусковой подогреватель Адверс 14ТС |
| Кабина 2-х местная со спальным местом |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
| Автономный воздушный отопитель |