1. Урал 4320-80/82Е5 6x6
Наименование | 4320-80Е5 | 4320-82Е5 |
---|---|---|
Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
Грузоподъёмность, кг | 10500 | 10 500 |
Снаряжённая масса, кг | 9730 | 9730 |
Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800 На заднюю тележку: 16000 |
На передний мост: 5800 На заднюю тележку: 16000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 | 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с.. | 273 | 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
Платформа | металлическая, тент | металлическая, тент |
длина, мм | 6385 | 6385 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
2. Урал 4320-4972-80/82Е5 с КМУ
Наименование | 4320-4972-80Е5 | 4320-4972-82Е5 |
---|---|---|
Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 8200 | 7700 |
Снаряженная масса, кг | 13525 | 13950 |
Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5840 На задний мост: 15960 |
На передний мост: 5850 На задний мост: 15950 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 | 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 | 310 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
Платформа | металлическая, ДЗК | металлическая, ДЗК |
длина, мм | 6090 | 6090 |
Шины | Шины-425/85R21 | Шины-425/85R21 |
КМУ | АНТ - 4.4-1 за кабиной | АНТ - 4.4-1 за кабиной |
3. Урал 4320-61/73Е5
Наименование | 4320-61Е5 | 4320-73Е5 |
---|---|---|
Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 6000 | 6500 |
Снаряженная масса, кг | 8940 | 8655 |
Полная масса, кг | 15165 | 17300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост:4910 На задний мост: 10255 |
На передний мост: 5300 На задний мост: 12000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-65674, V-образный (ЭК-5) | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 230 | 275 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1105, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | Пневматический | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | 300+180 |
Платформа | Металлическая, тент | Металлическая, тент |
длина, мм | 4500 | 4500 |
Колёса и шины | Шины -14,00-20, колёса 515-254 | Шины -14,00-20, колёса 515-254 |
4. Урал 43206-61/71Е5
Наименование | 43206-61Е5 | 43206-71Е5 |
---|---|---|
Колесная формула | 4x4 | 4x4 |
Грузоподъемность, кг | 4200 | 4700 |
Снаряженная масса, кг | 7955 | 7595 |
Полная масса, кг | 12380 | 13300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост:5260 На задний мост: 7120 |
На передний мост: 5300 На задний мост: 8000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 | 7000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-65674, V-образный (ЭК-5) | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 230 | 240 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 | 238 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1105, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 210 | 210 |
Платформа | металлическая, ДЭК | металлическая, ДЭК |
длина, мм | 3900 | 3900 |
Колёса и шины | Шины-425/85R21, колёса 533-310 | Шины-425/85R21, колёса 533-310 |
5. Урал 43206-0551-71Е5
Наименование | 43206-0551-71Е5 |
---|---|
Колесная формула | 4x4 |
Грузоподъемность, кг | 4100 |
Снаряженная масса, кг | 7795 |
Полная масса, кг | 13300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 8000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, шестиместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Ёмкость топливного бака, л | 210 |
Платформа | Металлическая |
длина, мм | 3 500 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
Базовая компектация
Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
Пневматический привод тормозной системы |
Пневматический привод управления стояночным тормозом |
Пневматический привод управления раздаточной коробки |
Предпусковой подогреватель двигателя |
Дополнительный топливный бак |
Тахограф |