1. Урал 55571-3121-80Е5
Наименование | 55571-3121-80Е5 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 10 500/11200* |
Снаряженная масса, кг | 10350 |
Полная масса, кг | 21000/22 500* |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5 570/6 500* На заднюю тележку: 15430/16 000* |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем двухместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением |
Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, с задним бортом, коробчатого типа, высота борта 1150 мм, обогрев выхлопными газами |
Объем, м3 | 10 |
Направление разгрузки | Назад |
Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
1. Урал 55571-0121-72Е5
Наименование | 55571-0121-72Е5 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Снаряженная масса, кг | 10500 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, кг: | Передняя ось: 5300 Задняя тележка: 16000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением. |
Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами:
|
Объем, м3 | 8/8,5/10/11,5 |
Направление разгрузки | Задняя разгрузка |
Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
Базовая комплектация
Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
Пневматический привод тормозной системы |
Пневматический привод управления стояночным тормозом |
Пневматический привод управления раздаточной коробки |
Предпусковой подогреватель двигателя |
Дополнительный топливный бак |
Тахограф |