1. Урал 3255-3013-79Е5
Наименование | 3255-3013-79Е5 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 22+6* |
Снаряженная масса, кг | 11600 |
Полная масса, кг | 13800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800 На заднюю тележку: 8000 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Колёса и шины | Шины КАМА - 14.00-20, колёса 515-254 |
Габаритные размеры, мм | 9700x2500x3303 |
1. Урал 32552-3013-79Е5
Наименование | 32552-3013-79Е5 |
---|---|
Колесная формула | 4x4 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 |
Снаряженная масса, кг | 9475 |
Полная масса, кг | 13800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800 На задний мост: 8000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
Габаритные размеры, мм | 8180x2500x3400 |
Базовая комплектация
Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
Пневматический привод тормозной системы |
Пневматический привод управления стояночным тормозом |
Пневматический привод управления раздаточной коробки |
Предпусковой подогреватель двигателя |
Тахограф |