Урал 73945-5121-01
Наименование | 73945-5121-01 |
---|---|
Колесная формула | 6x4 |
Грузоподъемность, кг | 15200 |
Полная масса, кг | 26400 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 6400 На заднюю тележку: 20000 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Двигатель | ЯМЗ-53676-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 330 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 328 |
Максимально полезный крутящий момент, Нм, | 1368 |
Коробка передач | ZF 9S 1515 - механическая, 9-ступенчатая |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | передаточное число 5,92 с МОБ и МКБ |
Ёмкость топливных баков, л | 350 |
Шины | 315/80 R22,5 |
Самосвальная платформа | Ковшового типа, с задним бортом, механический тент |
Объем, м3 | 10 |
Базовая комплектация
Система круиз-контроля |
Центральный замок |
Электростеклоподъемники |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте |
Обогрев лобового стекла |
Подогрев наружных зеркал заднего вида |
Мультируль |
Бортовой компьютер |
Аудиосистема |
Джойстик переключения КП с тросовым приводом |
Фильтр салона |