УРАЛ 7470-5511-01
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Колесная формула | 6x4 |
| Нагрузка на седло, кг | 16800 |
| Снаряженная масса, кг | 9200 |
| Полная масса, кг | 26000 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 6000 На заднюю тележку: 20000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 36000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 / электронный ограничитель скорости |
| Двигатель | ЯМЗ-653, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 422 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 420 |
| Крутящий момент, Нм | 1985 |
| Коробка передач | ZF 16S 2225 - механическая, 16-ступенчатая |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | Передаточное число 5,92 с МОБ и МКБ |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 600 |
| Колёса и шины | 315/80 R22,5 |
Базовая комплектация
| Система круиз-контроля |
| Центральный замок |
| Электростеклоподъемники |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте |
| Обогрев лобового стекла |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида |
| Мультируль |
| Бортовой компьютер |
| Аудиосистема |
| Джойстик переключения КП с тросовым приводом |
| Фильтр салона |